Для заказа такси Яндекс такси в Чехове необходимо позвонить по номеру телефона либо перейти на официальный сайт компании.
При выборе такси обратить внимание на наличие возможности оплатить картой, какие автомобили у таксистов, тарифы и график работы.
- Номер телефона: +7 (495) 999-99-99
- Минимальная стоимость заказа: от 69 рублей
- Время работы такси: Круглосуточно
- Регион работы компании: Московская область
- Cкорость подачи машины: от 3 минут
- Варианты оплаты для клиентов: наличными, банковской картой
- Автопарк таксопарка: иномарки
- Официальный сайт для заказа онлайн: taxi.yandex.ru
Стоимость услуг такси Яндекс такси
Тариф на проезд в такси обычно состоит из минимальной стоимости посадки и цены за 1км проезда. Наличие дополнительных услуг повышает размер оплаты. Класс машины и степень комфорта влияет на дороговизну поездки в такси.Тариф Грузовой
Опция | Стоимость |
Ожидание в пути | 8 руб/мин |
Далее по Москве | 3 рублей и 12 руб/мин |
После 20 км | 30 рублей |
Минимальная поездка | 599 рублей |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Платное ожидание | 8 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 10 минуты |
Цена за 1 км по городу | 4 рублей и 8 руб/мин |
Цена за 1 км за городом | 22 рублей и 8 руб/мин |
Разгрузка | 8 руб/мин |
Включено в минималку | 10 км и 20 минут |
Тариф Детский
Опция | Стоимость |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Ожидание в пути | 10 руб/мин |
Цена за 1 км по городу | 7 рублей и 8 руб/мин |
Цена за 1 км за городом | 25 рублей и 8 руб/мин |
Минимальная поездка | 89 рублей |
Платное ожидание | 10 руб/мин |
Далее по Москве | 9 рублей и 9 руб/мин |
Включено в минималку | 1 км и 5 минут |
Бесплатное ожидание | 5 минут |
Тариф Доставка
Опция | Стоимость |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Бесплатное ожидание | 3 минуты |
От двери до двери | 90 рублей |
Включено в минималку | 1 км и 5 минут |
Цена за 1 км по городу | 7 рублей и 5 руб/мин |
Промежуточная точка | 50 рублей |
Цена за 1 км за городом | 15 рублей и 5 руб/мин |
Далее по Москве | 9 рублей и 9 руб/мин |
Минимальная поездка | 89 рублей |
Ожидание в пути | 7 руб/мин |
Платное ожидание | 5 руб/мин |
Тариф Комфорт
Опция | Стоимость |
Минимальная поездка | 99 рублей |
Бесплатное ожидание | 3 минуты |
Далее по Москве | 9 рублей и 9 руб/мин |
Цена за 1 км по городу | 7 рублей и 7 руб/мин |
Цена за 1 км за городом | 27 рублей и 3 руб/мин |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Платное ожидание | 15 руб/мин |
Включено в минималку | 1 км и 7 минут |
Ожидание в пути | 5 руб/мин |
Тариф Курьер
Опция | Стоимость |
Промежуточная точка | 50 рублей |
Ожидание в пути | 0 руб/мин |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Бесплатное ожидание | 10 минуты |
Платное ожидание | 5 руб/мин |
Цена за 1 км за городом | 16 рублей |
Цена за 1 км по городу | 15 рублей |
Минимальная поездка | 109 рублей |
Включено в минималку | 1 км |
Далее по Москве | 15 рублей |
Тариф Эконом
Опция | Стоимость |
Цена за 1 км по городу | 7 рублей и 5 руб/мин |
Включено в минималку | 1 км и 5 минут |
Минимальная поездка | 69 рублей |
Платное ожидание | 5 руб/мин |
Бесплатное ожидание | 3 минуты |
Цена за 1 км за городом | 15 рублей и 5 руб/мин |
Ожидание в пути | 5 руб/мин |
Далее по Москве | 9 рублей и 9 руб/мин |
Надбавка за заказ такси по телефону | 3% |
Дополнительные услуги
- Заказ онлайн;
- Корпоративное такси;
- Машина с детским креслом; 30 рублей;
- Бустер;
- Машина с кондиционером;
- Междугородние перевозки;
- Перевозка домашнего животного; 50 рублей.
Контакты такси Яндекс такси
Тип контакта | Информация |
---|---|
Адрес офиса |
Россия, Московская область, город Чехов |
Телефон офиса |
не указан |
Сайт компании |
taxi.yandex.ru |
Емейл |
не указан |
Популярные такси в Чехове
Небольшая подборка самых часто заказываемых такси в Чехове.